Devices
Demo BlingTV-safe fleet board with interactive filters and high-density status visibility.
View Controls
Visible Devices
24
Online
17
Degraded
4
Offline
3
Avg CPU
65%
Avg Memory
66%
Queue Depth
372
P95 Latency
55ms
Fleet Table (24/24)
| Device | Name | Region | Status | CPU | Mem | Temp | Jobs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| edge-001 | Node 1 | us-west-2 | offline | 38% | 42% | 54C | 2 |
| edge-002 | Node 2 | us-east-1 | online | 45% | 51% | 57C | 3 |
| edge-003 | Node 3 | eu-central-1 | online | 52% | 60% | 60C | 4 |
| edge-004 | Node 4 | ap-southeast-1 | online | 59% | 69% | 63C | 5 |
| edge-005 | Node 5 | us-west-2 | online | 66% | 78% | 66C | 6 |
| edge-006 | Node 6 | us-east-1 | degraded | 73% | 87% | 69C | 7 |
| edge-007 | Node 7 | eu-central-1 | online | 80% | 43% | 55C | 8 |
| edge-008 | Node 8 | ap-southeast-1 | online | 87% | 52% | 58C | 9 |
| edge-009 | Node 9 | us-west-2 | online | 94% | 61% | 61C | 10 |
| edge-010 | Node 10 | us-east-1 | online | 43% | 70% | 64C | 11 |
| edge-011 | Node 11 | eu-central-1 | degraded | 50% | 79% | 67C | 2 |
| edge-012 | Node 12 | ap-southeast-1 | offline | 57% | 88% | 70C | 3 |
| edge-013 | Node 13 | us-west-2 | online | 64% | 44% | 56C | 4 |
| edge-014 | Node 14 | us-east-1 | online | 71% | 53% | 59C | 5 |
| edge-015 | Node 15 | eu-central-1 | online | 78% | 62% | 62C | 6 |
| edge-016 | Node 16 | ap-southeast-1 | degraded | 85% | 71% | 65C | 7 |
| edge-017 | Node 17 | us-west-2 | online | 92% | 80% | 68C | 8 |
| edge-018 | Node 18 | us-east-1 | online | 41% | 89% | 54C | 9 |
| edge-019 | Node 19 | eu-central-1 | online | 48% | 45% | 57C | 10 |
| edge-020 | Node 20 | ap-southeast-1 | online | 55% | 54% | 60C | 11 |
| edge-021 | Node 21 | us-west-2 | degraded | 62% | 63% | 63C | 2 |
| edge-022 | Node 22 | us-east-1 | online | 69% | 72% | 66C | 3 |
| edge-023 | Node 23 | eu-central-1 | offline | 76% | 81% | 69C | 4 |
| edge-024 | Node 24 | ap-southeast-1 | online | 83% | 90% | 55C | 5 |
Alerts
critical
edge-001 did not answer route probe
18s ago
warning
edge-006 showing elevated CPU and queue depth
31s ago
warning
edge-011 showing elevated CPU and queue depth
44s ago
critical
edge-012 did not answer route probe
57s ago
warning
edge-016 showing elevated CPU and queue depth
70s ago
warning
edge-021 showing elevated CPU and queue depth
83s ago
Service Health
Route Signaler
3/3 replicas
healthy
Job Scheduler
queue stable
healthy
Artifact Mirror
eu cache lag 14s
degraded
Telemetry Ingest
14.1k msg/s
healthy
Control WS
2.8k active sessions
healthy
Command Queue
| Command | Target | ETA |
|---|---|---|
| sync route-table --fleet us-west | 112 nodes | 12s |
| rotate cert --group edge-a | 64 nodes | 48s |
| warm cache --profile inference | 208 nodes | 2m |
| apply qos policy v14 | all devices | 2m |
Capacity Grid
40
47
55
63
71
79
65
73
81
54
62
69
56
64
72
79
87
60
47
55
62
70
78
86